金貨メルト値 一覧【本日の地金価値・毎日更新】
主要金貨の地金価値(純金量 × 本日の金買取価格)の早見表です。売る前の「下限の目安」にどうぞ。2026-09-04時点・毎日自動更新。
地金型金貨(メイプル・ウィーン・カンガルー等)
| 金貨・サイズ | 地金価値 |
|---|---|
| メイプルリーフ金貨 1オンス | ¥763,404 |
| ウィーン金貨ハーモニー 1オンス | ¥763,404 |
| カンガルー金貨(ナゲット金貨) 1オンス | ¥763,404 |
| ブリタニア金貨(2013年以降) 1オンス | ¥763,404 |
| クルーガーランド金貨 1オンス | ¥763,404 |
| アメリカンイーグル金貨 1オンス | ¥763,404 |
| パンダ金貨(2016年以降) 30g | ¥735,584 |
| メイプルリーフ金貨 1/2オンス | ¥381,701 |
| ウィーン金貨ハーモニー 1/2オンス | ¥381,701 |
| カンガルー金貨(ナゲット金貨) 1/2オンス | ¥381,701 |
| ブリタニア金貨(2013年以降) 1/2オンス | ¥381,701 |
| クルーガーランド金貨 1/2オンス | ¥381,701 |
| アメリカンイーグル金貨 1/2オンス | ¥381,701 |
| パンダ金貨(2016年以降) 15g | ¥367,792 |
| パンダ金貨(2016年以降) 8g | ¥196,156 |
| メイプルリーフ金貨 1/4オンス | ¥190,852 |
| ウィーン金貨ハーモニー 1/4オンス | ¥190,852 |
| カンガルー金貨(ナゲット金貨) 1/4オンス | ¥190,852 |
| ブリタニア金貨(2013年以降) 1/4オンス | ¥190,852 |
| クルーガーランド金貨 1/4オンス | ¥190,852 |
| アメリカンイーグル金貨 1/4オンス | ¥190,852 |
| メイプルリーフ金貨 1/10オンス | ¥76,339 |
| ウィーン金貨ハーモニー 1/10オンス | ¥76,339 |
| カンガルー金貨(ナゲット金貨) 1/10オンス | ¥76,339 |
| ブリタニア金貨(2013年以降) 1/10オンス | ¥76,339 |
| クルーガーランド金貨 1/10オンス | ¥76,339 |
| アメリカンイーグル金貨 1/10オンス | ¥76,339 |
| パンダ金貨(2016年以降) 3g | ¥73,558 |
| メイプルリーフ金貨 1/20オンス | ¥38,171 |
| ウィーン金貨ハーモニー 1/25オンス | ¥30,535 |
| パンダ金貨(2016年以降) 1g | ¥24,519 |
日本の記念金貨(額面比つき)
| 金貨 | 地金価値 | 額面比 |
|---|---|---|
| 天皇陛下御即位記念10万円金貨 | ¥736,320 | 7.4倍 |
| 天皇陛下御在位60年記念10万円金貨 | ¥490,880 | 4.9倍 |
| 天皇陛下御在位10年記念1万円金貨 | ¥490,880 | 49.1倍 |
| 天皇陛下御在位20年記念1万円金貨 | ¥490,880 | 49.1倍 |
| 天皇陛下御即位記念1万円金貨(令和) | ¥490,880 | 49.1倍 |
| 皇太子殿下御成婚記念5万円金貨 | ¥441,792 | 8.8倍 |
| 長野オリンピック記念1万円金貨 | ¥382,886 | 38.3倍 |
| 2002 FIFAワールドカップ記念1万円金貨 | ¥382,886 | 38.3倍 |
| 東京2020オリンピック記念1万円金貨 | ¥382,886 | 38.3倍 |
記念貨幣は法定通貨のため鋳潰しは禁止されています。メルト値は理論値であり、実際は貨幣のまま地金価値基準で買取されます。財務省「記念貨幣一覧」に載る日本の記念金貨 全19意匠の地金価値も別ページで毎日更新しています。
📊 本表は当サイトが毎日自動計算している一次データです。出典を明記していただければ引用・転載は自由です(例:「出典: キンカベンチ https://kinkabench.com/melt/」)。
💰 金貨を売るなら、まず無料査定で実額を
メルト値(地金価値)は理論上の目安です。実際の買取額は店・重量確認・プレミアムの有無で変わります。貴金属の無料査定(宅配・全国対応)で実額を確認してから売るのが安全です。
※ 提携査定サービスは現在準備中です。当サイトは買取・査定サービスへの送客で報酬を得る場合があります(開示)。
金価格出典:田中貴金属工業 公表価格(2026-09-04・毎日更新)。