金貨の実買取価格 一覧
銘柄×サイズ別の公表買取相場 × メルト値=買取率(2026-07-28時点・毎日更新)
メルト値(地金価値)は理論値です。このページは金貨買取専門店が実際に公表している買取価格を銘柄・額面・サイズごとに一覧化し、当サイトが毎日計算するメルト値と突き合わせて買取率(実買取価格 ÷ 地金価値)を出しています。金貨79件・プラチナコイン22件掲載。
基準日
2026-07-28
出典: 田中貴金属 公表価格
⚖️ 同じ「純金1オンス」でも、銘柄によって買取率は84.3%〜96.1%(差11.8pt)。最も高いのはイーグル金貨(¥692,780)、最も低いのはリベルタード金貨(¥608,036)で、金の量が同じでも¥84,744の差になります。含有金量だけでなく「換金のしやすさ」が価格に乗っている実測です。
📏 買取率の中央値は94.5%(金貨79件)。メルト値は「売却額の上限に近い理論値」であり、実際の現金化ではこの分だけ手取りが下がります。査定額がこの水準を大きく下回るなら、他店と比べる価値があります。
金貨の買取価格(国・銘柄別)
日本の金貨(12件)
| 銘柄・額面/サイズ | 表記重量 | 純金量 | 買取価格 | 円/g(純金量あたり) | 買取率 |
|---|
| 平成天皇御即位記念金貨 10万円 | 30g | 30.00g | ¥628,452 | ¥20,950 | 90.4% |
| 平成天皇御即位記念金貨 1万円(10年記念) | 20g | 20.00g | ¥418,968 | ¥20,950 | 90.4% |
| 平成天皇御即位記念金貨 1万円(30年記念) | 20g | 20.00g | ¥418,968 | ¥20,950 | 90.4% |
| 平成天皇御即位記念金貨 1万円(20年記念) | 20g | 20.00g | ¥418,968 | ¥20,950 | 90.4% |
| 皇太子殿下御成婚記念金貨 5万円 | 18g | 18.00g | ¥377,071 | ¥20,950 | 90.4% |
| 東日本大震災復興事業記念金貨 1万円 | 15.6g | 15.60g | ¥326,795 | ¥20,950 | 90.4% |
| 2018年 東京2020オリンピック競技大会記念金貨(1次) 1万円 | 15.6g | 15.60g | ¥326,795 | ¥20,950 | 90.4% |
| 1998年 長野オリンピック冬季大会記念金貨(3次) 1万円 | 15.6g | 15.60g | ¥326,795 | ¥20,950 | 90.4% |
| 1997年 長野オリンピック冬季大会記念金貨(2次) 1万円 | 15.6g | 15.60g | ¥326,795 | ¥20,950 | 90.4% |
| 1997年 長野オリンピック冬季大会記念金貨(1次) 1万円 | 15.6g | 15.60g | ¥326,795 | ¥20,950 | 90.4% |
| 2004年 愛知万博記念/日本国際博覧会記念金貨 1万円 | 15.6g | 15.60g | ¥326,795 | ¥20,950 | 90.4% |
| 2002年 FIFAワールドカップ記念金貨 1万円 | 15.6g | 15.60g | ¥326,795 | ¥20,950 | 90.4% |
アメリカの金貨(12件)
| 銘柄・額面/サイズ | 表記重量 | 純金量 | 買取価格 | 円/g(純金量あたり) | 買取率 |
|---|
| イーグル金貨 50ドル 1oz(オンス) | 33.931g | 31.10g | ¥692,780 | ¥22,273 | 96.1% |
| バッファロー金貨 50ドル 1oz(オンス) | 31.108g | 31.10g | ¥687,683 | ¥22,110 | 95.4% |
| セントゴーデンズ金貨 20ドル | 33.463g | 30.12g | ¥653,003 | ¥21,682 | 93.5% |
| イーグル金貨 25ドル 1/2oz(オンス) | 16.966g | 15.55g | ¥345,368 | ¥22,208 | 95.8% |
| バッファロー金貨 25ドル 1/2oz(オンス) | 15.551g | 15.55g | ¥342,736 | ¥22,038 | 95.1% |
| インディアン金貨 10ドル | 16.718g | 15.05g | ¥326,501 | ¥21,700 | 93.6% |
| バッファロー金貨 10ドル 1/4oz(オンス) | 8.483g | 8.48g | ¥185,740 | ¥21,898 | 94.5% |
| イーグル金貨 10ドル 1/4oz(オンス) | 8.483g | 7.78g | ¥171,662 | ¥22,076 | 95.2% |
| インディアン金貨 5ドル | 8.359g | 7.52g | ¥162,273 | ¥21,570 | 93.0% |
| インディアン金貨 2.5ドル | 4.18g | 3.76g | ¥80,159 | ¥21,308 | 91.9% |
| バッファロー金貨 5ドル 1/10oz(オンス) | 3.393g | 3.11g | ¥72,969 | ¥23,460 | 101.2% |
| イーグル金貨 5ドル 1/10oz(オンス) | 3.393g | 3.11g | ¥67,438 | ¥21,682 | 93.5% |
カナダの金貨(4件)
| 銘柄・額面/サイズ | 表記重量 | 純金量 | 買取価格 | 円/g(純金量あたり) | 買取率 |
|---|
| メイプルリーフ金貨 50ドル 1oz(オンス) | 31.1035g | 31.10g | ¥687,683 | ¥22,110 | 95.4% |
| メイプルリーフ金貨 20ドル 1/2oz(オンス) | 15.55g | 15.55g | ¥342,736 | ¥22,038 | 95.1% |
| メイプルリーフ金貨 10ドル 1/4oz(オンス) | 7.785g | 7.78g | ¥170,262 | ¥21,896 | 94.5% |
| メイプルリーフ金貨 5ドル 1/10oz(オンス) | 3.1103g | 3.11g | ¥68,547 | ¥22,038 | 95.1% |
オーストラリアの金貨(14件)
| 銘柄・額面/サイズ | 表記重量 | 純金量 | 買取価格 | 円/g(純金量あたり) | 買取率 |
|---|
| 干支金貨 100ドル 1oz(オンス) | 31.1035g | 31.10g | ¥687,683 | ¥22,110 | 95.4% |
| ナゲット金貨 100ドル 1oz(オンス) | 31.1035g | 31.10g | ¥687,683 | ¥22,110 | 95.4% |
| カンガルー金貨 100ドル 1oz(オンス) | 31.1035g | 31.10g | ¥687,683 | ¥22,110 | 95.4% |
| 干支金貨 50ドル 1/2oz(オンス) | 15.5017g | 15.55g | ¥342,736 | ¥22,038 | 95.1% |
| ナゲット金貨 50ドル 1/2oz(オンス) | 15.5017g | 15.55g | ¥342,736 | ¥22,038 | 95.1% |
| カンガルー金貨 50ドル 1/2oz(オンス) | 15.5017g | 15.55g | ¥342,736 | ¥22,038 | 95.1% |
| 干支金貨 25ドル 1/4oz(オンス) | 7.7508g | 7.78g | ¥170,262 | ¥21,896 | 94.5% |
| ナゲット金貨 25ドル 1/4oz(オンス) | 7.7508g | 7.78g | ¥170,262 | ¥21,896 | 94.5% |
| カンガルー金貨 25ドル 1/4oz(オンス) | 7.7508g | 7.78g | ¥170,262 | ¥21,896 | 94.5% |
| 干支金貨 15ドル 1/10oz(オンス) | 3.1103g | 3.11g | ¥68,547 | ¥22,038 | 95.1% |
| ナゲット金貨 15ドル 1/10oz(オンス) | 3.1103g | 3.11g | ¥68,547 | ¥22,038 | 95.1% |
| カンガルー金貨 15ドル 1/10oz(オンス) | 3.1103g | 3.11g | ¥68,547 | ¥22,038 | 95.1% |
| 干支金貨 5ドル 1/20oz(オンス) | 1.571g | 1.56g | ¥33,168 | ¥21,328 | 92.0% |
| カンガルー金貨 5ドル 1/20oz(オンス) | 1.571g | 1.56g | ¥33,168 | ¥21,328 | 92.0% |
オーストリアの金貨(9件)
| 銘柄・額面/サイズ | 表記重量 | 純金量 | 買取価格 | 円/g(純金量あたり) | 買取率 |
|---|
| ウィーン・ハーモニー金貨 100ユーロ(2000シリング) 1oz(オンス) | 31.103g | 31.10g | ¥687,683 | ¥22,110 | 95.4% |
| (フランツ・ヨセフ)金貨 100コロナ | 33.8753g | 30.49g | ¥660,823 | ¥21,675 | 93.5% |
| ウィーン・ハーモニー金貨 50ユーロ(1000シリング) 1/2oz(オンス) | 15.55g | 15.55g | ¥342,736 | ¥22,038 | 95.1% |
| ダカット金貨 4ダカット | 13.9636g | 13.77g | ¥291,177 | ¥21,149 | 91.2% |
| ウィーン・ハーモニー金貨 25ユーロ(500シリング) 1/4oz(オンス) | 7.7g | 7.78g | ¥170,262 | ¥21,896 | 94.5% |
| (フランツ・ヨセフ)金貨 20コロナ | 6.7751g | 6.10g | ¥130,991 | ¥21,482 | 92.7% |
| ダカット金貨 1ダカット | 3.4909g | 3.44g | ¥71,223 | ¥20,692 | 89.3% |
| ウィーン・ハーモニー金貨 10ユーロ(200シリング) 1/10oz(オンス) | 3.1103g | 3.11g | ¥68,547 | ¥22,038 | 95.1% |
| (フランツ・ヨセフ)金貨 10コロナ | 3.3875g | 3.05g | ¥64,518 | ¥21,162 | 91.3% |
イギリスの金貨(9件)
| 銘柄・額面/サイズ | 表記重量 | 純金量 | 買取価格 | 円/g(純金量あたり) | 買取率 |
|---|
| ソブリン金貨 5ポンド | 39.9403g | 36.61g | ¥815,396 | ¥22,271 | 96.1% |
| マン島・キャット金貨 1クラウン 1oz(オンス) | 31.1035g | 31.10g | ¥687,683 | ¥22,110 | 95.4% |
| マン島・キャット金貨 1/2クラウン 1/2oz(オンス) | 15.5514g | 15.55g | ¥342,736 | ¥22,038 | 95.1% |
| ソブリン金貨 2ポンド | 15.9761g | 14.65g | ¥324,932 | ¥22,187 | 95.7% |
| ソブリン金貨 1ポンド | 7.9881g | 7.32g | ¥161,444 | ¥22,047 | 95.1% |
| マン島・キャット金貨 1/5クラウン 1/5oz(オンス) | 6.22g | 6.22g | ¥137,094 | ¥22,038 | 95.1% |
| ソブリン金貨 1/2ポンド | 3.994g | 3.66g | ¥79,700 | ¥21,768 | 93.9% |
| マン島・キャット金貨 1/10クラウン 1/10oz(オンス) | 3.1103g | 3.11g | ¥68,547 | ¥22,038 | 95.1% |
| マン島・キャット金貨 1/25クラウン 1/25oz(オンス) | 1.2441g | 1.24g | ¥26,534 | ¥21,327 | 92.0% |
中国の金貨(5件)
| 銘柄・額面/サイズ | 表記重量 | 純金量 | 買取価格 | 円/g(純金量あたり) | 買取率 |
|---|
| パンダ金貨 500元 1oz(オンス) | 31.1035g | 31.10g | ¥687,683 | ¥22,110 | 95.4% |
| パンダ金貨 200元 1/2oz(オンス) | 15.5517g | 15.55g | ¥342,736 | ¥22,038 | 95.1% |
| パンダ金貨 25元 1/4oz(オンス) | 7.7758g | 7.78g | ¥170,262 | ¥21,896 | 94.5% |
| パンダ金貨 10元 1/10oz(オンス) | 3.1103g | 3.11g | ¥68,547 | ¥22,038 | 95.1% |
| パンダ金貨 5元 1/20oz(オンス) | 1.5551g | 1.56g | ¥33,168 | ¥21,328 | 92.0% |
メキシコの金貨(10件)
| 銘柄・額面/サイズ | 表記重量 | 純金量 | 買取価格 | 円/g(純金量あたり) | 買取率 |
|---|
| 50ペソ金貨(勝利の女神) 50ペソ | 41.6666g | 37.50g | ¥813,321 | ¥21,689 | 93.6% |
| リベルタード金貨 1oz(オンス) | 31.1035g | 31.10g | ¥608,036 | ¥19,549 | 84.3% |
| リベルタード金貨 1/2oz(オンス) | 17.2792g | 15.55g | ¥336,277 | ¥21,623 | 93.3% |
| イダルゴ金貨 20ペソ | 16.4845g | 14.84g | ¥326,501 | ¥22,007 | 94.9% |
| リベルタード金貨 1/4oz(オンス) | 8.6396g | 7.78g | ¥168,138 | ¥21,623 | 93.3% |
| イダルゴ金貨 10ペソ | 8.3333g | 7.50g | ¥162,273 | ¥21,636 | 93.3% |
| イダルゴ金貨 5ペソ | 4.1666g | 3.75g | ¥80,159 | ¥21,376 | 92.2% |
| リベルタード金貨 1/10oz(オンス) | 3.1103g | 3.11g | ¥60,608 | ¥19,486 | 84.1% |
| イダルゴ金貨 2.5ペソ | 2.0833g | 1.87g | ¥39,102 | ¥20,855 | 90.0% |
| リベルタード金貨 1/20oz(オンス) | 1.75g | 1.56g | ¥33,236 | ¥21,371 | 92.2% |
南アフリカの金貨(4件)
| 銘柄・額面/サイズ | 表記重量 | 純金量 | 買取価格 | 円/g(純金量あたり) | 買取率 |
|---|
| クルーガーランド金貨 1oz(オンス) | 33.9305g | 31.10g | ¥692,780 | ¥22,273 | 96.1% |
| クルーガーランド金貨 1/2oz(オンス) | 16.97g | 15.55g | ¥345,368 | ¥22,208 | 95.8% |
| クルーガーランド金貨 1/4oz(オンス) | 8.483g | 7.78g | ¥171,662 | ¥22,076 | 95.2% |
| クルーガーランド金貨 1/10oz(オンス) | 3.39g | 3.11g | ¥67,438 | ¥21,682 | 93.5% |
プラチナコインの実買取価格
| 銘柄・額面/サイズ | 表記重量 | 純Pt量 | 買取価格 | 円/g(純Pt量あたり) | 買取率 |
|---|
| イーグル・プラチナコイン 100ドル 1oz(オンス) | 31.105g | 31.10g | ¥266,775 | ¥8,577 | 94.8% |
| メイプルリーフ・プラチナコイン 50ドル 1oz(オンス) | 31.1035g | 31.10g | ¥266,775 | ¥8,577 | 94.8% |
| マン島・キャット・プラチナコイン 1クラウン 1oz(オンス) | 31.1035g | 31.10g | ¥266,775 | ¥8,577 | 94.8% |
| コアラ・プラチナコイン 100ドル 1oz(オンス) | 31.1035g | 31.10g | ¥266,775 | ¥8,577 | 94.8% |
| パンダ・プラチナコイン 100元 1oz(オンス) | 31.1035g | 31.10g | ¥266,775 | ¥8,577 | 94.8% |
| イーグル・プラチナコイン 50ドル 1/2oz(オンス) | 15.552g | 15.55g | ¥132,959 | ¥8,549 | 94.5% |
| メイプルリーフ・プラチナコイン 20ドル 1/2oz(オンス) | 15.5519g | 15.55g | ¥132,959 | ¥8,549 | 94.5% |
| マン島・キャット・プラチナコイン 1/2クラウン 1/2oz(オンス) | 15.5514g | 15.55g | ¥132,959 | ¥8,549 | 94.5% |
| コアラ・プラチナコイン 50ドル 1/2oz(オンス) | 15.5017g | 15.55g | ¥132,959 | ¥8,549 | 94.5% |
| パンダ・プラチナコイン 50元 1/2oz(オンス) | 15.5517g | 15.55g | ¥132,959 | ¥8,549 | 94.5% |
| イーグル・プラチナコイン 25ドル 1/4oz(オンス) | 7.7857g | 7.78g | ¥66,050 | ¥8,494 | 93.8% |
| メイプルリーフ・プラチナコイン 10ドル 1/4oz(オンス) | 7.7857g | 7.78g | ¥66,050 | ¥8,494 | 93.8% |
| コアラ・プラチナコイン 25ドル 1/4oz(オンス) | 7.7508g | 7.78g | ¥66,050 | ¥8,494 | 93.8% |
| パンダ・プラチナコイン 25元 1/4oz(オンス) | 7.7758g | 7.78g | ¥66,050 | ¥8,494 | 93.8% |
| マン島・キャット・プラチナコイン 1/5クラウン 1/5oz(オンス) | 6.22g | 6.22g | ¥53,183 | ¥8,549 | 94.5% |
| イーグル・プラチナコイン 10ドル 1/10oz(オンス) | 3.1103g | 3.11g | ¥26,591 | ¥8,549 | 94.5% |
| メイプルリーフ・プラチナコイン 5ドル 1/10oz(オンス) | 3.1103g | 3.11g | ¥26,591 | ¥8,549 | 94.5% |
| マン島・キャット・プラチナコイン 1/10クラウン 1/10oz(オンス) | 3.1103g | 3.11g | ¥26,591 | ¥8,549 | 94.5% |
| コアラ・プラチナコイン 15ドル 1/10oz(オンス) | 3.1103g | 3.11g | ¥26,591 | ¥8,549 | 94.5% |
| パンダ・プラチナコイン 10元 1/10oz(オンス) | 3.1103g | 3.11g | ¥26,591 | ¥8,549 | 94.5% |
| コアラ・プラチナコイン 5ドル 1/20oz(オンス) | 1.571g | 1.56g | ¥12,867 | ¥8,274 | 91.4% |
| マン島・キャット・プラチナコイン 1/25クラウン 1/25oz(オンス) | 1.2441g | 1.24g | ¥10,293 | ¥8,273 | 91.4% |
プラチナコインの買取率は本日のプラチナ買取価格¥9,051/g(田中貴金属 公表・税込)に対する比率です。現行のプラチナ地金型コインは純度Pt999.5として計算しています。
📊 本表は公表買取相場と当サイトのメルト値計算を突き合わせた一次データです。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: キンカベンチ https://kinkabench.com/kaitori/」)。
💰 買取率を知ったら、実額は無料査定で比べる
メルト値(地金価値)は理論上の目安です。実際の買取額は店・重量確認・プレミアムの有無で変わります。貴金属の無料査定(宅配・全国対応)で実額を確認してから売るのが安全です。
※ 提携査定サービスは現在準備中です。当サイトは買取・査定サービスへの送客で報酬を得る場合があります(開示)。
よくある質問
金貨の買取価格はメルト値(地金価値)の何%になりますか?
本ページで観測している79件の金貨では、買取率(買取価格÷メルト値)の中央値は94.5%です。地金型の主要金貨は9割台後半に集まる一方、流通量の少ない銘柄は下がる傾向があります。実額は状態・付属品・持込点数で前後します。
同じ1オンスの金貨なら、どれも同じ金額で売れますか?
いいえ。純金1オンス(約31.1g)を含む金貨だけを比べても、買取率はイーグル金貨の96.1%からリベルタード金貨の84.3%まで約11.8ポイントの開きがあります。含まれる金の量が同じでも、銘柄の流通量・換金しやすさで買取額が変わるためです。
22金の金貨(イーグル・クルーガーランド・ソブリン)の重さが重いのはなぜ?
22金(純度91.67%)の金貨は、純金1オンス分を含むように総重量を重く作られているためです。本ページの「表記重量」は総重量、「純金量」は総重量×公表純度で算出した実際の金の量で、円/gと買取率は純金量ベースで計算しています。
買取価格はどこの数字ですか?
金貨買取専門店リファスタ(kinkaimasu.jp)が公表している本日の金貨・プラチナコイン買取相場(07月28日(火)10:00時点)です。当サイトが毎日1回取得し、同日のメルト値と突き合わせて買取率を算出しています。実際の買取額は査定で決まります。
当サイトに個別ページがある金貨
買取価格出典:リファスタ(kinkaimasu.jp)公表の本日の金貨・プラチナコイン買取相場(07月28日(火)10:00時点)。メルト値の金価格出典:田中貴金属工業 公表買取価格(2026-07-28・税込)。純金量は「オンス表記の地金型コインは表記サイズどおりの純金量(1オンス=31.1035g)」、それ以外は「出典の表記重量×公表純度(造幣局・各国造幣局の公表値に基づく代表値)」で算出しています。純度・重量が特定できない銘柄、および算出した買取率が不自然な値になる(=出典の重量表記と実物が食い違うとみられる)行は、純金量・円/g・買取率を空欄にしています。取得時点が異なるため厳密な同時刻比較ではありません。実際の買取額は査定で決まり、本サイトは金額を保証するものではありません。当サイトは買取送客で報酬を得る場合があります(
開示)。